Yıllara Göre Rize Nüfusu
Yıl | Rize Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 344.016 | 172.187 | 171.829 |
2021 | 345.662 | 173.430 | 172.232 |
2020 | 344.359 | 172.469 | 171.890 |
2019 | 343.212 | 171.571 | 171.641 |
2018 | 348.608 | 174.130 | 174.478 |
2017 | 331.041 | 164.978 | 166.063 |
2016 | 331.048 | 164.727 | 166.321 |
2015 | 328.979 | 163.379 | 165.600 |
2014 | 329.779 | 163.003 | 166.776 |
2013 | 328.205 | 162.918 | 165.287 |
2012 | 324.152 | 160.351 | 163.801 |
2011 | 323.012 | 159.304 | 163.708 |
2010 | 319.637 | 157.161 | 162.476 |
2009 | 319.569 | 157.753 | 161.816 |
2008 | 319.410 | 157.650 | 161.760 |
2007 | 316.252 | 155.580 | 160.672 |
İlçelere Göre Rize Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Merkez | 152.056 | 74.296 | 77.760 | % 44,20 |
2022 | Çayeli | 42.865 | 21.522 | 21.343 | % 12,46 |
2022 | Ardeşen | 42.572 | 21.267 | 21.305 | % 12,38 |
2022 | Pazar | 31.484 | 15.720 | 15.764 | % 9,15 |
2022 | Fındıklı | 16.448 | 8.229 | 8.219 | % 4,78 |
2022 | Güneysu | 14.952 | 7.447 | 7.505 | % 4,35 |
2022 | Kalkandere | 12.903 | 7.649 | 5.254 | % 3,75 |
2022 | İyidere | 8.446 | 4.253 | 4.193 | % 2,46 |
2022 | Çamlıhemşin | 6.911 | 3.512 | 3.399 | % 2,01 |
2022 | Derepazarı | 6.847 | 3.652 | 3.195 | % 1,99 |
2022 | İkizdere | 6.176 | 3.461 | 2.715 | % 1,80 |
2022 | Hemşin | 2.356 | 1.179 | 1.177 | % 0,68 |
Rize Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2022 | 0-4 Yaş | 18.588 | % 5,40 |
2022 | 10-14 Yaş | 20.967 | % 6,09 |
2022 | 15-19 Yaş | 22.025 | % 6,40 |
2022 | 20-24 Yaş | 25.431 | % 7,39 |
2022 | 25-29 Yaş | 24.691 | % 7,18 |
2022 | 30-34 Yaş | 22.921 | % 6,66 |
2022 | 35-39 Yaş | 23.330 | % 6,78 |
2022 | 40-44 Yaş | 24.391 | % 7,09 |
2022 | 45-49 Yaş | 23.569 | % 6,85 |
2022 | 50-54 Yaş | 24.822 | % 7,22 |
2022 | 55-59 Yaş | 23.805 | % 6,92 |
2022 | 5-9 Yaş | 20.879 | % 6,07 |
2022 | 60-64 Yaş | 20.364 | % 5,92 |
2022 | 65-69 Yaş | 17.440 | % 5,07 |
2022 | 70-74 Yaş | 11.665 | % 3,39 |
2022 | 75-79 Yaş | 8.493 | % 2,47 |
2022 | 80-84 Yaş | 5.868 | % 1,71 |
2022 | 85-89 Yaş | 3.091 | % 0,90 |
2022 | 90+ Yaş | 1.676 | % 0,49 |
Yıllara Göre Rize Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen insan sayısı. Rize yüzölçümü 3.919 km2.
Yıl | Rize Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
---|---|---|
2022 | 344.016 | 88 /km2 |
2021 | 345.662 | 88 /km2 |
2020 | 344.359 | 88 /km2 |
2019 | 343.212 | 88 /km2 |
2018 | 348.608 | 89 /km2 |
2017 | 331.041 | 84 /km2 |
2016 | 331.048 | 84 /km2 |
2015 | 328.979 | 84 /km2 |
2014 | 329.779 | 84 /km2 |
2013 | 328.205 | 84 /km2 |
2012 | 324.152 | 83 /km2 |
2011 | 323.012 | 82 /km2 |
2010 | 319.637 | 82 /km2 |
2009 | 319.569 | 82 /km2 |
2008 | 319.410 | 82 /km2 |
2007 | 316.252 | 81 /km2 |