BÖLÜMLÜ ÇAY FABRİKASI (ESKİ HÜKÜMLÜ)

# Sıra No Ad Soyad Kimlik No Sonuç
1 130 SEBAHATTİN DEMİR 660*****180 Asil
2 156 YILDIRAY HACISALİHOĞLU 263*****746 Asil
3 4 ADEM MEMİŞOĞLU 153*****276 Asil
4 60 HASAN ÇAKIR 324*****134 Asil
5 116 ÖZGÜR UZUN 449*****150 Yedek
6 9 AHMET SARI 243*****946 Yedek
7 22 AYDİN SARİ 243*****256 Yedek
8 39 ERTUĞRUL GENÇ 210*****640 Yedek
9 67 İRFAN YILMAZ 196*****000
10 68 İSKENDER ALEMDAĞ 340*****866
11 69 İSMAİL ERKAN 475*****290
12 70 İSMAİL TAŞKIN 202*****590
13 71 KADEM KONT 319*****404
14 72 KAMİL HAN 414*****784
15 73 KEMAL DEMİR 663*****968
16 74 KORAY BİRLİK 212*****732
17 75 KÖKSAL ÖZSALİH 644*****668
18 76 LEVENT DEMİR 692*****796
19 77 MAKKA HACIOĞLU 659*****018
20 78 MEHMET AYDIN 565*****596
21 79 MEHMET AYDIN 488*****768
22 80 MEHMET ÇAMUR 574*****406
23 81 MEHMET İNAN 494*****418
24 82 MEHMET SEYHAN 710*****384
25 83 METİN KESKİN 574*****920
26 84 MUHAMMET ALİ HİÇYILMAZ 283*****376
27 85 MUHAMMET ONUR ŞEN 124*****364
28 86 MUHARREM SEYİS 257*****990
29 87 MURATALKURT 420*****380
30 88 MURAT AYDIN 147*****546
31 89 MURAT CEVHER 442*****400
32 90 MURAT DERELİ 121*****712
33 91 MURAT ERAYDIN 189*****692
34 92 MURAT KASTAN 170*****114
35 93 MURAT KÜÇÜK 413*****714
36 94 MURAT REİS 422*****028
37 95 MURAT TÜRK 513*****324
38 96 MURAT VİRDİLOĞLU 519*****056
39 97 MUSA TAŞKIN 223*****656
40 98 MUSTAFA AYAYDIN 607*****342
41 99 MUSTAFA AYÇİÇEK 264*****748
42 100 MUSTAFA AYGÜN 156*****046
43 101 MUSTAFA BAKIR 437*****888
44 102 MUSTAFA KARA 372*****672
45 103 MUSTAFA SARI 311*****820
46 104 MUSTAFA YAŞAR 310*****872
47 105 MÜMİN TURAN 332*****432
48 106 MÜRSEL YILDIZ 140*****628
49 107 OĞUZ ULUSOY 288*****468
50 108 OĞUZ HAN YILDIZ 283*****998
51 109 OĞUZHAN CORA 238*****488
52 110 ONUR YAVUZ 363*****056
53 111 ORHAN DEMİR 687*****322
54 112 OSMAN SAAT 474*****540
55 113 ÖMER ATMACA 262*****676
56 114 ÖMER DEMİRCİ 674*****676
57 115 ÖMER FERDİ UZUN 616*****998
58 117 ÖZKAN ÖZTÜRK 513*****566
59 118 ÖZKAN ŞAHİN 540*****808
60 119 PEHLİVAN ÇAKIROĞLU 582*****786
61 120 PİRALİ BIÇAKCI 418*****176
62 121 PİRALİ KURT 349*****004
63 122 RAHMAN KUMAŞ 307*****200
64 123 RAHMAN MERİÇ 375*****580
65 124 RECEP KURT 310*****286
66 125 SABRİ KÜÇÜKKAYA 267*****848
67 126 SALİH KARA 638*****196
68 127 SAMET VARLIK 620*****450
69 128 SAMİTRAVAÇ 257*****416
70 129 SAVAŞ ŞENER 311*****256
71 131 SEDAT ÇAKIROĞLU 566*****028
72 132 SEFA DELİMEHMET 629*****440
73 133 SELÇUKAYOĞLU 684*****282
74 134 SELİM ENGİN 415*****886
75 135 SELİM KAYA 473*****616
76 136 SEMİH CİVAN 140*****034
77 137 SERDAR BAŞ 256*****864
78 138 SERKAN GÜR 296*****842
79 139 ŞABAN ACAR 636*****124
80 140 ŞAFAK ALTINTAŞ 528*****038
81 141 ŞENOL YAVUZ 100*****454
82 142 TANSU KESKİN 554*****026
83 143 TARKAN BAL 287*****156
84 144 TAYFUN KARATAŞ 238*****608
85 145 TOLGA AKYÜZ 144*****050
86 146 TOLGA GÖÇER 386*****562
87 147 TUNCAY KARA 372*****736
88 148 TUNCAY YANIK 651*****596
89 149 TUNCER MERAL 614*****556
90 150 UĞUR CİVELEK 132*****686
91 151 ULAŞ YILMAZ 538*****720
92 152 ÜNAL BÜLBÜL 574*****922
93 153 VOLKAN VURAL 165*****852
94 154 YAŞAR ATASOY 265*****140
95 155 YAŞAR TERZİOĞLU 499*****628
96 157 YÜKSEL BAYBURTLI 127*****504
97 1 ABDULLAH BOZALİ 648*****602
98 2 ABDULLAH YILDIZ 148*****052
99 3 ABDURRAHMAN KILINÇ 340*****484
100 5 AHMET AYAZ 240*****812
101 6 AHMET ÇAKIR 489*****034
102 7 AHMET GÜLTEKİN 609*****952
103 8 AHMET ORTAHİSAR 516*****834
104 10 AHMET EMİN KURT 626*****594
105 11 ALEYNA ÖZTÜRK 700*****750
106 12 ALİ ÇİLİNGİR 184*****248
107 13 ALİ KOL 695*****142
108 14 ALİ YILDIRIM 548*****006
109 15 ALİ KEMAL ÇAKMAK 437*****736
110 16 ALİ RIZA ZENGİN 141*****792
111 17 ALİBEY TURAN 252*****030
112 18 ALPEREN ŞENTÜRK 449*****794
113 19 ANILCAN TONYA 545*****656
114 20 ASİYE İNCE 552*****388
115 21 AYDIN GÜNAYDIN 517*****342
116 23 AYHAN YANIK 652*****970
117 24 BATTAL NEZİR 460*****580
118 25 BERAT ODABAŞ 189*****368
119 26 BERATCAN SEBETCİ 103*****762
120 27 BİROL KORKMAZ 711*****512
121 28 BÜNYAMİN EMİROĞLU 500*****074
122 29 ÇETİN KARATOSUN 582*****794
123 30 EKREM ERGİNYAVUZ 156*****666
124 31 EMRAH KARADENİZ 647*****538
125 32 EMRE EMİRZA 401*****564
126 33 EMRE MAZLUM 486*****560
127 34 ENES DEMİR 680*****258
128 35 ENES DEMİR 653*****774
129 36 ERDAL MEHMETALİOĞLU 548*****550
130 37 ERDOĞAN YILDIZ 148*****270
131 38 EROL KARABULUT 659*****698
132 40 EŞREF KOL 663*****134
133 41 FATİH ÇAKIR 586*****068
134 42 FATİH ENİS TONYALI 490*****488
135 43 FEVZİ DUMAN 351*****422
136 44 FIRAT ÖZDEMİR 357*****990
137 45 FIRAT REMZİ ÇALIK 339*****516
138 46 FUAT ÇAKMAK 352*****364
139 47 GÖKHAN DEMİR 656*****656
140 48 GÜNGÖR OKUDAN 195*****914
141 49 HAKAN AKSU 381*****390
142 50 HAKAN DEMİR 685*****252
143 51 HAKAN KOL 682*****670
144 52 HAKAN TELLİOĞLU 414*****320
145 53 HAKKI BALCI 135*****922
146 54 HAKKI GÜNAYDIN 588*****796
147 55 HALİL İBRAHİM ÇİÇEK 510*****942
148 56 HALİT ÇİTLİ 313*****482
149 57 HAMİ DEMİR 656*****884
150 58 HAMİT GÖMLEKSİZ 420*****804
151 59 HAMZA YAVUZ 274*****536
152 61 HASAN YAŞAR 302*****278
153 62 HAYDAR SALİHOĞLU 693*****650
154 63 İBRAHİM KUVVET 500*****236
155 64 İBRAHİM YILMAZ 328*****458
156 65 İLYAS SARI 206*****444
157 66 İNAN SEZGİN 718*****182
Bu sonuçlar kesin olmayan bilgilere göre listelenmiştir. Kesin listeler noter onaylı ÇAYKUR tarafından yayınlanacaktır.