TERSANE ÇAY FABRİKASI

# Sıra No Ad Soyad Kimlik No Sonuç
1 79 DURSUN BAŞKA 325*****758 Asil
2 93 ENES KALCIOĞLU 257*****400 Asil
3 95 ERAY SÜMER 128*****766 Asil
4 98 ERGÜN SELİMOĞLU 372*****946 Asil
5 112 FAZLI SİLAN 416*****446 Asil
6 113 FECRİ KAYA 214*****192 Asil
7 130 HALİM KALÇA 335*****168 Asil
8 156 İLYAS YILMAZ 127*****882 Asil
9 176 MEHMET BİREL 404*****498 Asil
10 191 MUAMMER ÖZKAN 515*****542 Asil
11 193 MUHAMMED ALBAYRAK 102*****498 Asil
12 207 MUHARREM KILIÇ 504*****890 Asil
13 218 MUSTAFA GÜNEŞ 151*****414 Asil
14 220 MUSTAFA EREN VARDAL 127*****322 Asil
15 226 NAZIM UZUNTEPE 457*****848 Asil
16 248 ÖMER FARUKAKGÜN 582*****662 Asil
17 251 ÖMÜR KULELİ 265*****118 Asil
18 263 RESUL CAN KILIÇ 101*****032 Asil
19 15 AHMET TURNA 682*****844 Asil
20 16 AHMET ENSAR BAYRAKTAR 132*****712 Asil
21 22 ALİ MİMAROĞLU 434*****902 Asil
22 23 ALİ SABUNCU 581*****202 Asil
23 279 SELAHATTİN BAŞKA 559*****380 Asil
24 281 SELİM DEMİR 469*****662 Asil
25 288 SERKAN KAYA 496*****128 Asil
26 48 BEDRİ ERDEM SÜMER 622*****126 Asil
27 304 TANER ÖZKAN 100*****442 Asil
28 305 TAYFUN AKSOY 135*****190 Asil
29 313 UĞUR KANDİL 246*****310 Asil
30 321 YAHYA BAYRAK 570*****918 Asil
31 82 EMİN AVCI 428*****450 Yedek
32 340 ZEKAİAKGÜN 583*****328 Yedek
33 86 EMRE BEYAZ 234*****040 Yedek
34 117 FURKAN AYDIN 209*****336 Yedek
35 119 FURKAN DEMİR 469*****598 Yedek
36 127 HAKAN SEVİNÇ 506*****406 Yedek
37 138 HASAN BASRİ BAYRAK 569*****272 Yedek
38 141 HÜSAMEDDİN ŞİRİN 161*****470 Yedek
39 171 KÖKSAL FUÇUCU 134*****328 Yedek
40 183 MENDUH KAYA 214*****612 Yedek
41 194 MUHAMMED BAŞKA 101*****960 Yedek
42 217 MUSTAFA DEMİREL 462*****396 Yedek
43 233 OKAN ÇELİK 193*****418 Yedek
44 252 ÖNDER ZENGİN 443*****158 Yedek
45 254 ÖZGÜR TİBET 101*****566 Yedek
46 255 ÖZKAN BAYRAKTAR 538*****596 Yedek
47 261 RECEPAKSOY 135*****254 Yedek
48 17 AHMET HAMDİ YURTVERMEZ 429*****892 Yedek
49 28 ALİHAN BURSALIOĞLU 142*****510 Yedek
50 285 SERDAR KANDEMİR 503*****826 Yedek
51 33 ASIM OSMAN EZEN 101*****308 Yedek
52 289 SERKAN TEVETOĞLU 444*****448 Yedek
53 39 BATUHAN KARADENİZ 181*****112 Yedek
54 40 BATUHAN SABUNCU 147*****710 Yedek
55 297 ŞABAN ŞAHİN 306*****994 Yedek
56 44 BAYRAM DEMİR 747*****396 Yedek
57 307 TELAT BEKİROĞLU 255*****810 Yedek
58 53 BERKAY ŞAHİN 102*****496 Yedek
59 61 BURAK İZMİRLİ 432*****960 Yedek
60 77 DİNÇER BÜYÜK 616*****604
61 333 YUSUF PURSA 554*****356
62 78 DOĞANCAN ÖZGÜN 565*****426
63 334 YUSUF SAKA 522*****330
64 335 YUSUF EMRE SUMAN 100*****534
65 80 DURSUN ALİ KAROĞLU 488*****570
66 336 YUSUF EREN TOKGÖZ 158*****236
67 81 EFE CAN ÇELİK 408*****332
68 337 YUSUF İSLAM ÖZ 364*****356
69 338 YUSUF ZİYA BAŞKA 559*****038
70 83 EMİRHAN KARABACAK 100*****362
71 339 ZAFER TOPUK 405*****364
72 84 EMİRHAN KARAHASAN 155*****854
73 85 EMRAH GÜMÜŞAY 430*****196
74 341 ZEKİ KALICIOĞLU 167*****348
75 342 ZELKİF RECEP 557*****080
76 87 EMRE KALICI 100*****222
77 343 ZİYA YILDIZ 374*****562
78 88 EMRE KILIÇ 503*****632
79 89 EMRE KURDOĞLU 516*****200
80 90 ENES AKYILDIZ 133*****196
81 91 ENES BÜYÜK 170*****904
82 92 ENES ÇAKIR 183*****384
83 94 ENGİN KALICIOĞLU 430*****022
84 96 ERCAN GÜNEŞDOĞDU 371*****794
85 97 EREN KAYACI 120*****602
86 99 ERHAN BÜYÜK 170*****350
87 100 ERHAN TOPUK 406*****604
88 101 ERKAN ALBAYRAK 523*****412
89 102 ERSİN DELİİSMAİLOĞLU 654*****880
90 103 ERSİN SAKA 472*****348
91 104 ERTAN KAN 563*****490
92 105 EYÜB GENÇ 101*****230
93 106 EYÜP SARITEPE 146*****420
94 107 FARUK KALICI 433*****404
95 108 FATİH ALBAYRAK 574*****028
96 109 FATİH ATAY 243*****444
97 110 FATİH DEMİR 469*****434
98 111 FATİH ERDEMİR 358*****758
99 114 FERDİ ÖZTÜRK 330*****022
100 115 FERHAT CAN BAYRAKTAR 490*****290
101 116 FURKAN AL 125*****468
102 118 FURKAN BAYAR 146*****930
103 120 FURKAN ERGÜN 152*****704
104 121 GAFUR ERTAN 176*****822
105 122 GÖKAY TİRYAKİ 124*****174
106 123 GÖKHAN ÖZKAN 450*****714
107 124 GÜROL İDRİS AKYILDIZ 540*****866
108 125 HAKAN KARADENİZ 510*****674
109 126 HAKAN KÖSE 315*****332
110 128 HAKKI RECEP 557*****218
111 129 HALİL İBRAHİM PİRPİRİ 627*****918
112 131 HALİT AL 524*****294
113 132 HALİT UFUK BURSALI 124*****732
114 133 HAMİT GÜNEŞDOĞDU 370*****538
115 134 HAMİT KALÇA 444*****158
116 135 HAMZA AKDEMİR 677*****558
117 136 HASAN DEMİREL 457*****270
118 137 HASAN ŞENTÜRK 155*****394
119 139 HAŞİM EZEN 608*****758
120 140 HAYRİ YÜKSEK 425*****548
121 142 HÜSAMETTİN BÜYÜK 173*****534
122 143 HÜSAMETTİN HACIABDULLAHOĞLU 290*****362
123 144 HÜSEYİN MÜZELLEFOĞLU 123*****430
124 145 HÜSEYİN SİLAN 397*****914
125 146 HÜSEYİN TURNA 165*****096
126 147 HÜSEYİN KAAN AKYILDIZ 161*****074
127 148 HÜSEYİN KÖKSAL KARADENİZ 430*****748
128 149 İBRAHİM GANİMET 537*****610
129 150 İBRAHİM EREN BAŞOĞLU 314*****100
130 151 İHSAN AL 524*****358
131 152 İLHAN SELÇUK GÜNGÖR 138*****888
132 153 İLYAS KARDAŞ 264*****252
133 154 İLYAS TURAN 636*****928
134 155 İLYAS TURNA 166*****900
135 157 İSMAİL DEMİR 470*****180
136 158 İSMAİL ÖZKAN 589*****182
137 159 İSMAİL TURUNÇ 512*****972
138 160 İSMAİL YILDIZ 154*****638
139 161 İZZET YÜKSEK 425*****830
140 162 KADİR BAYRAKTAR 504*****304
141 163 KADİR ÖZDEMİR 254*****706
142 164 KADİR TÜFEK 127*****550
143 165 KADİR YILDIZ 374*****646
144 166 KADİR CAN BOYACI 100*****070
145 167 KAZİM KALÇA 256*****536
146 168 KEREM BİLGİN 133*****394
147 169 KERİM URŞAR 101*****470
148 170 KERİM YILMAZ 146*****064
149 172 KÖKSAL METİN 440*****622
150 173 KUBİLAY KARACA 443*****600
151 174 MAHMUT BAYRAKTAR 479*****472
152 175 MAHMUTGÜRSOY 412*****704
153 177 MEHMET ÇAKIR 184*****290
154 178 MEHMET ERGÜL 286*****514
155 179 MEHMET KURDOĞLU 518*****852
156 180 MEHMET TİBET 450*****606
157 181 MEHMET AKİF HAVUZ 188*****182
158 182 MEHMET ALİ GÜNEŞ 435*****432
159 184 MERT KANDEMİR 501*****150
160 185 MESUT BAŞKA 559*****300
161 186 METİN AKSOY 135*****680
162 187 MİRAÇ AL 189*****690
163 188 MİRAÇ AYAR 157*****322
164 189 MİRAÇ ÇEVİK 272*****766
165 190 MUAMMER FUÇUCU 100*****426
166 192 MUCAHİD İSA BURSA 483*****582
167 195 MUHAMMED ALİ SAKA 101*****308
168 196 MUHAMMED CAN BAYRAK 569*****044
169 197 MUHAMMED ERKAM GENÇ 279*****480
170 198 MUHAMMED HALUK METİN 149*****010
171 199 MUHAMMED KASIM YILMAZ 104*****052
172 200 MUHAMMED YASİN PURSA 124*****960
173 201 MUHAMMET BAŞKA 139*****084
174 202 MUHAMMET GİRİTLİOĞLU 334*****184
175 203 MUHAMMET SİVRİ 126*****022
176 204 MUHAMMET NEZİH SİVRİ 101*****616
177 205 MUHAMMET SADIK KILIÇ 503*****850
178 206 MUHARREM KALCIOĞLU 167*****328
179 208 MUHSİN ERGÜN 202*****044
180 209 MURAT CEYLAN 618*****186
181 210 MURAT GENÇ 390*****314
182 211 MURAT KURDOĞLU 519*****008
183 212 MURAT TELCİ 208*****170
184 213 MURAT SAVAŞAN VANLI 283*****794
185 214 MURATCAN BAYRAK 134*****718
186 215 MUSA DEMİR 491*****126
187 216 MUSTAFA BAŞ 627*****848
188 219 MUSTAFA KIRIMLIOĞLU 454*****550
189 221 MUZAFFER UYANIK 153*****928
190 222 MUZAFFER UZUNKAYA 232*****172
191 223 MÜCAHİT VEYSEL KILIÇ 102*****628
192 224 MÜKREMİN KULELİ 156*****686
193 225 MÜNÜR CAN FUÇUCU 158*****954
194 227 NECATİ YILMAZ 182*****532
195 228 NUR AHMET BURSA 470*****642
196 229 NUR AHMET KESKİN 563*****200
197 230 NUSRET YILMAZ 182*****334
198 231 OĞUZHANAKGÜN 606*****146
199 232 OĞUZHAN ERGÜL 286*****044
200 234 ONUR AYDIN 156*****510
201 235 ONUR BAYAZİT 334*****016
202 236 ONUR GÜNDOĞDU 106*****356
203 237 ONUR KARAHASAN 358*****450
204 238 ONUR TİBET 506*****104
205 239 OSMAN CAN UZUN 235*****146
206 240 ÖMER AYAZ 375*****016
207 241 ÖMER AYDIN 639*****758
208 242 ÖMER BAŞ 626*****274
209 243 ÖMER BAŞKA 559*****018
210 244 ÖMER GÜNEŞ 101*****670
211 245 ÖMER GÜNGÖR 101*****542
212 246 ÖMER HAVUZ 101*****104
213 247 ÖMER MEMİŞOĞLU 171*****210
214 249 ÖMER FARUK BÜYÜK 137*****348
215 250 ÖMER FARUK KADIOĞLU 258*****420
216 253 ÖZCAN GÜNER 598*****764
217 256 RAHMİ AKYILDIZ 224*****762
218 1 ABDULBAKİ ERGÜN 142*****530
219 257 RAHMİ TİBET 507*****622
220 2 ABDULKADİR AL 523*****840
221 258 RAMAZAN BAYRAKTAR 504*****532
222 3 ABDULKADİR ÖZKAN 160*****838
223 259 RAMAZAN BAYRAKTAR 590*****140
224 4 ABDULKERİM TÜFEKÇİ 558*****680
225 260 RAMAZAN DEMİR 658*****580
226 5 ABDULLAH DUMLU 294*****614
227 6 ABDULLAH ERGÜN 561*****990
228 262 RECEP ALGÜL 643*****496
229 7 ABDULLAH SEVİNÇ 100*****382
230 8 ABDUSSAMET BAŞ 625*****226
231 264 RIDVAN DENİZCİ 572*****050
232 9 ABDÜLKADİR KÜÇÜK 168*****630
233 265 SABRİ KANDEMİR 501*****442
234 10 ADEM ERGÜN 561*****480
235 266 SAFA ÇAĞATAY HAPELOĞLU 456*****504
236 11 ADEM KALÇA 331*****976
237 267 SALİH SAKA 478*****548
238 12 ADEM ÖZDEMİR 254*****236
239 268 SALİH SAKA 508*****096
240 13 AHMET BEKTAŞ 498*****770
241 269 SALİH YILDIRIM 195*****682
242 14 AHMET KALÇA 257*****564
243 270 SAMET DEMİR 146*****376
244 271 SAMET KAMİLOĞLU 161*****792
245 272 SAMET KARAHASAN 355*****424
246 273 SAMET ŞAHİN 128*****622
247 18 ALİ ALBAYRAK 523*****204
248 274 SAMETTOPUK 143*****994
249 19 ALİ ÇELİKTOZ 327*****952
250 275 SAMET YILDIZ 374*****156
251 20 ALİ GENÇ 390*****544
252 276 SAVAŞ FUÇUCU 128*****618
253 21 ALİ KURDOĞLU 518*****718
254 277 SEDAT ÖZKAN 101*****610
255 278 SEFER ALİ SAKA 141*****374
256 24 ALİ SAKA 510*****176
257 280 SELİM ASLAN 473*****120
258 25 ALİ UZUNTEPE 147*****092
259 26 ALİ YILDIRIM 195*****310
260 282 SELİM DEMİR 389*****736
261 27 ALİHAN BAYAZİT 124*****148
262 283 SEMİH SİVRİ 154*****202
263 284 SERDAR ERDOĞAN 341*****570
264 29 ALİHAN YILMAZ 144*****328
265 30 ALTAN BAYRAKTAR 481*****638
266 286 SERDAR KAYA 496*****878
267 31 ASIM AYAR 580*****882
268 287 SERDAR ŞAHİN 283*****090
269 32 ASIM FUÇUCU 128*****554
270 34 ASLAN SARAYOĞLU 166*****330
271 290 SEYFULLAH GAVUZ 212*****916
272 35 AYDIN TİBET 506*****748
273 291 SEYFULLAH HAVUZ 190*****260
274 36 AYDIN YILMAZ KÖSE 100*****238
275 292 SEZGİN BEYAZ 469*****026
276 37 AZİZHAN BAYAZİT 160*****818
277 293 SİNAN KAR 491*****858
278 38 BAHA CAN BAŞ 100*****242
279 294 SİNAN KÖSE 254*****846
280 295 SULTAN AKGÜN 100*****602
281 296 SULTAN DEMİR 470*****596
282 41 BATUHAN SARITEPE 129*****866
283 42 BATUHAN SÜMER 622*****720
284 298 ŞAFAKAKGÜN 577*****420
285 43 BAYRAM ATEŞ 466*****946
286 299 ŞAHİN KAÇAN 579*****396
287 300 ŞUAYİP TÜFEKÇİ 353*****000
288 45 BAYRAM DEMİREL 447*****818
289 301 TAHSİN EMRE KALICI 433*****622
290 46 BAYRAM ŞAHİN 267*****708
291 302 TALIPCAN BURSALI 655*****638
292 47 BEDRİ ÇAVUŞ 543*****952
293 303 TALİP AKGÜN 611*****828
294 49 BEKİR YILMAZ 128*****682
295 50 BERAT CAN AKGÜN 540*****114
296 306 TAYYİP BAYRAKTAR 140*****210
297 51 BERKAN BAHA ALBAYRAK 130*****932
298 52 BERKAY BÜYÜK 554*****970
299 308 TEVFİK CABBAR KALICI 433*****068
300 309 TUNCAY ALBAYRAK 492*****362
301 54 BEYTULLAH DELİİSMAİL 116*****882
302 310 TUNCAY KAYA 299*****900
303 55 BİLAL GÜNAÇAR 101*****142
304 311 TURGUT SELÇUK ALBAYRAK 460*****448
305 56 BİLAL KOÇAN 346*****288
306 312 UBEYDULLAH BAYRAK 569*****772
307 57 BİLAL TÜRKER 101*****016
308 58 BİLGEHAN ALBAYRAK 217*****846
309 314 UĞUR TİBET 506*****040
310 59 BİRKAN SÜMER 622*****092
311 315 UMUT AYHAN 139*****138
312 60 BURAK GÜRSOY 398*****670
313 316 ÜMİT SEVİNÇ 530*****444
314 317 VEYSEL AKYILDIZ 224*****044
315 62 BURAK ÖZKAN 153*****410
316 318 VEYSEL ÇELİK 583*****978
317 63 BURHAN KOÇAN 568*****522
318 319 VOLKAN KARA 601*****838
319 64 BÜNYAMİN GÜNAÇAR 517*****328
320 320 VOLKAN KARAOĞLU 518*****796
321 65 CAFER CAN YÜKSEK 101*****222
322 66 CAN CEYLAN 206*****444
323 322 YAKUPAKGÜN 577*****356
324 67 CANER BAŞAR 129*****878
325 323 YAKUP KURBAN 544*****362
326 68 CANER YILMAZ 148*****358
327 324 YASİN İNCE 612*****310
328 69 CEMAL DEMİR 195*****726
329 325 YASİN SAKA 509*****440
330 70 CEMİL GÜNEŞDOĞDU 371*****130
331 326 YILDIRAY BEKTAŞ 498*****374
332 71 CENGİZ AYDIN 212*****528
333 327 YİĞİT ALP AKGÜN 101*****894
334 72 CENGİZHAN DEMİREL 455*****004
335 328 YUNUS GÜNAYDIN 419*****210
336 73 CENGİZHAN YILMAZ 485*****974
337 329 YUNUS EMRE GİRİTLİOĞLU 334*****510
338 74 CİHAN BAYRAK 569*****688
339 330 YUSUF AL 523*****612
340 75 COŞKUN AYDIN 542*****784
341 331 YUSUFALSON 115*****958
342 76 COŞKUN MAÇÇA 217*****242
343 332 YUSUF BAŞKA 560*****308
Bu sonuçlar kesin olmayan bilgilere göre listelenmiştir. Kesin listeler noter onaylı ÇAYKUR tarafından yayınlanacaktır.